
2025年6月のポートフォリオになります。
目次
2025年6月のポートフォリオ
時価評価額 | 評価損益 | 評価損益(前月比) | |
資産合計 | 4,143,174 円 | +440,578円 | +262,216円 |
市場も落ち着きを取り戻しつつある状況
ただし、まだ上振れ・下振れがわからない状況で、追加投資を見送る。結果的には上振れ傾向があるため、若干の出遅れ感がある。
引き続き、NISAのつみたて投資枠には投資しつつ、関税問題の動向で買い増しを考えていく。


種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
国内株式 | 9432 日本電信電話 | NISA成長投資枠 | 100 株 | 150.00 円 | 160.4 円 | 16,040 円 | 6.93% |
国内株式 | 9434 ソフトバンク | NISA成長投資枠 | 100 株 | 209.40 円 | 221.4 円 | 22,140 円 | 5.73% |
投資信託 | 楽天・プラス・S&P500 | NISA成長投資枠 | 334,874 口 | 14,930.99 円 | 13,759 円 | 460,753 円 | -7.84% |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | NISAつみたて投資枠 | 14,380 口 | 20,862.31 円 | 21,813 円 | 31,367 円 | 4.55% |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | NISA成長投資枠 | 378,537 口 | 21,134.00 円 | 21,813 円 | 825,703 円 | 3.21% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | NISAつみたて投資枠 | 55,467 口 | 30,648.85 円 | 31,879 円 | 176,823 円 | 4.01% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 110,300 口 | 20,852.22 円 | 31,879 円 | 351,625 円 | 52.88% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISAつみたて投資枠 | 85,010 口 | 30,192.10 円 | 30,919 円 | 262,842 円 | 2.40% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA | 165,884 口 | 18,084.93 円 | 30,919 円 | 512,897 円 | 70.96% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 141,440 口 | 19,795.89 円 | 30,919 円 | 437,318 円 | 56.18% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA成長投資枠 | 89,438 口 | 33,542.79 円 | 30,919 円 | 276,533 円 | –7.82% |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA成長投資枠 | 292,858 口 | 27,316.99 円 | 26,263 円 | 769,133 円 | -3.85% |
まとめ
ほったらかし投資
今月は本業で1週間出張や、出張後に高熱でうなされるなど、結果的にほったらかし投資になってしまいました。
まぁたまには良いかとも思いますが、結果的に毎日動向を見れなかったことが、投資の遅れに繋がってしまったことを反省。健康第一でしっかり立ち回る重要性を改めて実感しています。
コメント