マイポートフォリオ【2025年8月中旬】
目次
2025年6月のポートフォリオ
| 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益(6月末比) |
資産合計 | 4,802,305 円 | +440,578円 | +501,291円 |
全体的に市場が伸びている状況
関税問題があるにも関わらず、全体的に日本株・投資信託も順調な状況。
関税問題のリスクがあったために、追加での投資は少額の株式投資のみにしたが、投資機会を失ってしまったことが反省点。
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値
| 時価評価額 評価損益 |
国内株式 | 4755 | 楽天グループ | NISA成長投資枠 | 100 株 | 769.40 円 | 862.0 円 | 86,200 円+12.03 % |
国内株式 | 7135 | ジャパンクラフトホールディ | NISA成長投資枠 | 100 株 | 209.00 円 | 217.0 円 | 21,700 円+3.82 % |
国内株式 | 9432 | NTT | NISA成長投資枠 | 100 株 | 150.00 円 | 163.0 円 | 16,300 円+8.66 % |
国内株式 | 9434 | ソフトバンク | NISA成長投資枠 | 100 株 | 209.40 円 | 240.0 円 | 24,000 円+14.61 % |
投資信託 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | NISA成長投資枠 | 334,874 口 | 14,930.99 円 | 15,481 円 | 518,418 円+3.68 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | NISAつみたて投資枠 | 23,480 口 | 21,294.72 円 | 24,222 円 | 56,873 円+13.74 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | NISA成長投資枠 | 378,537 口 | 21,134.00 円 | 24,222 円 | 916,892 円+14.61 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | NISAつみたて投資枠 | 61,430 口 | 30,929.51 円 | 35,466 円 | 217,868 円+14.66 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | つみたて NISA | 110,300 口 | 20,852.22 円 | 35,466 円 | 391,190 円+70.08 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISAつみたて投資枠 | 90,987 口 | 30,406.87 円 | 34,788 円 | 316,526 円+14.40 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA | 165,884 口 | 18,084.93 円 | 34,788 円 | 577,077 円+92.35 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたて NISA | 141,440 口 | 19,795.89 円 | 34,788 円 | 492,041 円+75.73 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA成長投資枠 | 89,438 口 | 33,542.79 円 | 34,788 円 | 311,137 円+3.71 % |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | NISA成長投資枠 | 292,858 口 | 27,316.99 円 | 29,232 円 | 856,083 円+7.01 % |
まとめ
一喜一憂しない!
日単位で見たら、かなり上昇・下降を繰り返している状況。とにかく一喜一憂しないのが大事です。
コメント