マイポートフォリオ【2025年6月】

Todd

2025年6月のポートフォリオになります。

目次

2025年6月のポートフォリオ

 時価評価額 評価損益評価損益(前月比)
資産合計4,143,174+440,578262,216円

市場も落ち着きを取り戻しつつある状況

ただし、まだ上振れ・下振れがわからない状況で、追加投資を見送る。結果的には上振れ傾向があるため、若干の出遅れ感がある。

引き続き、NISAのつみたて投資枠には投資しつつ、関税問題の動向で買い増しを考えていく。

種別銘柄口座保有数量平均取得価額現在値時価評価額評価損益
国内株式9432 日本電信電話NISA成長投資枠100 株150.00 円160.4 円16,040 円6.93%
国内株式9434 ソフトバンクNISA成長投資枠100 株209.40 円221.4 円22,140 円5.73%
投資信託楽天・プラス・S&P500NISA成長投資枠334,874 口14,930.99 円13,759 円460,753 円-7.84%
投資信託eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)NISAつみたて投資枠14,380 口20,862.31 円21,813 円31,367 円4.55%
投資信託eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)NISA成長投資枠378,537 口21,134.00 円21,813 円825,703 円3.21%
投資信託eMAXIS Slim 先進国株式インデックスNISAつみたて投資枠55,467 口30,648.85 円31,879 円176,823 円4.01%
投資信託eMAXIS Slim 先進国株式インデックスつみたてNISA110,300 口20,852.22 円31,879 円351,625 円52.88%
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)NISAつみたて投資枠85,010 口30,192.10 円30,919 円262,842 円2.40%
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)旧NISA165,884 口18,084.93 円30,919 円512,897 円70.96%
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)つみたてNISA141,440 口19,795.89 円30,919 円437,318 円56.18%
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)NISA成長投資枠89,438 口33,542.79 円30,919 円276,533 円7.82%
投資信託eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)NISA成長投資枠292,858 口27,316.99 円26,263 円769,133 円-3.85%

まとめ

ほったらかし投資

今月は本業で1週間出張や、出張後に高熱でうなされるなど、結果的にほったらかし投資になってしまいました。

まぁたまには良いかとも思いますが、結果的に毎日動向を見れなかったことが、投資の遅れに繋がってしまったことを反省。健康第一でしっかり立ち回る重要性を改めて実感しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次