小遣い月4万円、NISAの積立を月3万円しています。
一度成長投資枠で240万円分を買い増しました。
今日 2025/3/17の投資結果は以下の通りです。
目次
証券結果
前日比 +82,331 円
前月比 -80,794 円
評価損益 +353,100 円
詳細
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 | |
国内株式 | 9434 | ソフトバンク | NISA成長投資枠 | 100 株 | 209.40 円 | 212.9 円 +2.0 円 | 21,290 円 +350 円 |
投資信託 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | NISA成長投資枠 | 334,874 口 | 14,930.99 円 | 13,551 円 +327 円 | 453,788 円 -46,212 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | NISA成長投資枠 | 378,537 口 | 21,134.00 円 | 21,153 円 +249 円 | 800,719 円 +719 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | NISAつみたて投資枠 | 45,647 口 | 30,670.14 円 | 31,179 円 +703 円 | 142,323 円 +2,323 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | つみたて NISA | 110,300 口 | 20,852.22 円 | 31,179 円 +703 円 | 343,904 円 +113,904 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISAつみたて投資枠 | 75,034 口 | 30,208.04 円 | 30,448 円 +737 円 | 228,464 円 +1,801 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA | 165,884 口 | 18,084.93 円 | 30,448 円 +737 円 | 505,084 円 +205,084 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたて NISA | 141,440 口 | 19,795.89 円 | 30,448 円 +737 円 | 430,657 円 +150,663 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA成長投資枠 | 89,438 口 | 33,542.79 円 | 30,448 円 +737 円 | 272,321 円 -27,679 円 | |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA成長投資枠 | 292,858 口 | 27,316.99 円 | 25,683 円 +547 円 | 752,147 円 -47,853 円 |
寸評
下がる銘柄はなく、全部の商品が上がっている。
ソフトバンクは来年の株主優待 PayPayポイント 1,000円狙いで購入。NTTも買おうか悩み中だが dポイントはアマゾンぐらいでしか使わないので見送っています。
最近は国内に円高・物価上昇・ベアアップのニュースを見て、国内にも力を入れようかと思い、eMAXIS Slim国内株式にも毎月1万円を注ぎ込む決断をした。その分 S&P500の積立を2万円から1万円に減らす。オルカンは現状維持で1万円。
あと気になっているのは金投資。金の価格は今後どうなるのかを見極めたいと思い、一旦 PayPayポイントでは金資産に注ぎ込んでいる状態です。さてどうなるか。
仮想通貨
仮想通貨は4,000円分の遊び。リスクが高いと思ってたので、少し取引の練習程度で利用中。
総資産
見事に停滞状態(本当に遊び程度で良かったと思う。。。)

推移
厳しい・・・

寸評
2025/3/17は若干盛り返しの傾向はあるが、まだまだ赤字状態です。
と言っても、2,000円弱の赤字で済んでいます。この間にも仮想通貨の学習は続けているが、トランプ大統領が何をするのか、米国の景気に左右されることが多い仮想通貨は大丈夫なのかと思い、買い増しなどは考えずに静観中。
コメント